WASHINGTON, Utah, United States | 84780
As of Utah, WASHINGTON earthquake risk is High for 84780 zip code.
Earthquake near WASHINGTON
Time Place Magnitude Depth Distance
10 km NE of Ridgecrest, CA 2.34 9.13 404
13 km NNW of Borrego Springs, CA 0.97 10.68 500
6 km NE of Beaumont, CA 0.49 12.89 472
10 km SSW of Idyllwild, CA 0.46 14.63 489
3 km SSE of Hemet, CA 0.74 26.11 496
17 km N of Borrego Springs, CA 0.50 9.96 493
3 km NW of Calimesa, CA 0.81 16.35 478
6 km ENE of Desert Hot Springs, CA 1.59 7.95 443
20 km NNE of Ridgecrest, CA 1.37 9.59 401
46 km S of Silver Peak, Nevada 1.50 5.90 374