BANGOR, California, United States | 95914
As of California, BANGOR earthquake risk is High for 95914 zip code.
Earthquake near BANGOR
Time Place Magnitude Depth Distance
2 km NNW of The Geysers, CA 0.31 2.74 139
8 km WNW of Cobb, CA 0.75 0.46 140
8 km NNW of The Geysers, CA 0.32 1.64 140
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.11 1.46 137
7 km NNW of The Geysers, CA 0.28 2.46 140
4 km NNW of The Geysers, CA 0.92 -0.69 139
12 km E of Mammoth Lakes, CA 0.77 -2.18 294
9 km NW of The Geysers, CA 0.75 4.51 143
10 km ENE of Coso Junction, CA 1.02 2.15 482
32 km SW of South Dos Palos, CA 1.81 2.70 301